
UHF
Mechanical Characteristics | |
Material: contacts | CuZn39Pb3 |
Material: other metal parts | CuZn39Pb3 |
Material: insulators | PTFE; POM; ABS; PPE (Noryl) |
Finish: Inner conductor | Cu2Ag5 |
Finish: Outer conductor | CuNi5 |
Finish: Other metal parts | CuNi5 |
Climatic Characteristics | |
Climatic category acc. to IEC 60068 - 1 | 40/070/21 |
Electrical Characteristics | |
Contact resistance inner conductor | ≤ 5 mΩ |
Contact resistance outer conductor | ≤ 5 mΩ |
Insulation resistance | ≥ 5 GΩ |
Voltage proof | 2 kVeff/50 Hz |
Impedance | circa 50 Ω |
Working voltage | ≤ 750 Veff/50 Hz |
Frequency range up to | 200 MHz |
Standards | |
IEC 60 169-12 |