Technische Informationen
Innen- leiter | Dielek- trikum | Außen- leiter | Kabel- mantel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imp. [Ohm/m] | Dia. [mm] | Konstr. | Material | Dia. [mm] | Material | Schirm. | Dia. [mm] | Material | Dia. [mm] | Material | Atten. bei
1 GHz (dB/100m) |
Kabel- gruppe |
|
RG-11A/U | 75 ± 3 | 1.2 | Litze | CuZ | 7.25 | PE | einfach | 8.1 | Cu | 10.3 | PVC 2) | 18 | - |
RG-58C/U | 50 ± 2 | 0.9 | Litze | CuZ | 2.95 | PE | einfach | 3.6 | CuZ | 4.95 | PVC 2) | 55 | G 1 |
RG-59B/U | 75 ± 3 | 0.6 | massiv | CW | 3.7 | PE | einfach | 4.5 | Cu | 6.15 | PVC 2) | 44 | G 2 |
RG-142B/U | 50 ± 2 | 0.99 | massiv | CWS | 2.95 | PTFE0 | doppelt | 4.2 | CuS | 5 | FEP | 48 | - |
RG-174/U | 50 ± 2 | 0.48 | Litze | CW | 1.5 | PE | einfach | 2 | CuZ | 2.6 | PVC 1) | 98 | G 7 |
RG-178B/U | 50 ± 2 | 0.3 | Litze | CWS | 0.87 | PTFE | einfach | 1.4 | CuS | 1.85 | FEP | 150 | G 3 |
RG-179B/U | 75 ± 3 | 0.3 | Litze | CWS | 1.55 | PTFE | einfach | 2 | CuS | 2.5 | FEP | 79 | G 4 |
RG-188A/U | 50 ± 2 | 0.51 | Litze | CWS | 1.52 | PTFE | einfach | 2 | CuS | 2.7 | PTFE | 101 | G 7 |
RG-196A/U | 50 ± 2 | 0.51 | Litze | CWS | 0.86 | PTFE | einfach | 1.4 | Cu | 2 | PTFE | 160 | G 3 |
RG-213/U a) | 50 ± 2 | 2.25 | Litze | Cu | 7.25 | PE | einfach | 8.1 | Cu | 10.3 | PVC 2) | 27 | - |
RG-214/U b) | 50 ± 2 | 2.25 | Litze | CuS | 7.25 | PE | doppelt | 8.7 | CuS | 10.8 | PVC 2) | 27 | - |
RG-223/U | 50 ± 2 | 0.89 | massiv | CuS | 2.95 | PE | doppelt | 4.2 | CuS | 5.4 | PVC 2) | 55 | G 5 |
RG-316/U | 50 ± 2 | 0,51 | Litze | CWS | 1,52 | PTFE | einfach | 2 | CuS | 2,6 | FEP | 105 | G7 |
RD-316 | 50 ± 2 | 0,53 | Litze | CWS | 1,52 | PTFE | doppelt | 2,5 | CuS | 2,9 | FEP | 105 | G8 |
RG-393/U | 50 ± 2 | 2.46 | Litze | CuS | 7.25 | PTFE | doppelt | 8.7 | CuS | 9.9 | FEP | 26 | - |
RG-400/U | 50 ± 2 | 0.99 | Litze | CuS | 2.95 | PTFE | doppelt | 4.34 | CuS | 4.95 | FEP | 51 | G 5 |
RG-401/U | 50 ± 0,5 | 1.64 | massiv | CW | 5.46 | PTFE | Rohr | 6.35 | Cu | - | - | 22 | G 9 |
RG-402/U | 50 ± 1 | 0.91 | massiv | CWS | 3.02 | PTFE | Rohr | 3.58 | Cu | - | - | 35 | G 10 |
RG-405/U | 50 ± 1,5 | 0.51 | massiv | CWS | 1.68 | PTFE | Rohr | 2.19 | Cu | - | - | 66 | G 11 |
Hinweis: Typische Werte - für exakte Werte kontaktieren Sie bitte Ihren Kabellieferanten | ||
---|---|---|
Cu = Kupfer | PVC 1) = -40 bis +80°C | a) = Ersetzte RG-8 A/U |
S = versilbert | PVC 2) = -55 bis +90°C | b) = Ersetzte RG-9 B/U |
Z = verzinnt | PE = -55 bis +85°C | |
CW = Kupfer beschichteter Stahldraht | PTFE = -55 bis +250°C | |
Dia. = Durchmesser | FEP = -55 bis +200°C |
Empfohlene Anzugsmomente für den Einbau in Gehäuse
Empfohlene Anzugsmomente für den Einbau in Gehäuse | |||
Serie Series |
Gewinde Thread |
Anzugsmoment Torque |
Gewindeaußendurchmsser Outer diameter of thread |
BNC, TNC | 3/8-32 UNEF | 2,5 Nm | 9,53 mm |
BNC, TNC | 1/2-28 UNEF | 3,0 Nm | 12,70 mm |
N, UHF | 5/8-24 UNEF | 10,0 Nm | 15,88 mm |
Mini-UHF | 3/8-24 UNF | 2,5 Nm | 9,53 mm |
FME | 7/16-28 UNEF | 3,0 Nm | 11,11 mm |
SMA | 1/4-36 UNS | 2,5 Nm | 6,35 mm |
SMB, SMC, SMS | 10-32 UNF | 1,0 Nm | 4,83 mm |
SSMB | 6-40 UNF | 50 Ncm | 3,50 mm |
MCX | 10-56 UNS | 1,0 Nm | 4,83 mm |
MMCX | M3.5x0,35 | 50 Ncm | 3,50 mm |
1.6/5.6 | M9x0.5 | 2,5 Nm | 9,00 mm |
7-16 | M29x1.5 | 20,0-25,0 Nm | 29,00 mm |
4.3-10 | M20x1 | 10,0 Nm | 20,00 mm |
IP-Kennzeichnung der Schutzgrade
Schutzgrade gegen feste Fremdkörper | Schutzgrade gegen Wasser | ||
erste Kennziffer | Kurzbeschreibung | zweite Kennziffer | Kurzbeschreibung |
0 | nicht geschützt | 0 | nicht geschützt |
1 | geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesse oder größer | 1 | geschützt gegen Tropfwasser |
2 | geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesse oder größer | 2 | geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
3 | geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesse oder größer | 3 | geschützt gegen Sprühwasser |
4 | geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesse oder größer | 4 | geschützt gegen Spritzwasser |
5 | staubgeschützt | 5 | geschützt gegen Strahlwasser |
6 | staubdicht | 6 | geschützt gegen stakes Strahlwasser |
7 | geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser | ||
8 | geschützt gegen die Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser. Wird zwischen Kunden und Lieferanten vereinbart. | ||
9 | geschützt gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstahlreinigung |